Überblick unserer Fahrzeuge, Beispielbilder.
Allradfahrzeuge von Januar 2025 bis Dezember 2025
Beispielbilder | Gruppe | Modelle | 5 - 7 Tage | 8 - 14 Tage | 15 - 22 Tage | Kaution | reduz. Kaution | N$ | Kaution N$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Toyota-Hilux | PAS 1 | Toyota Hilux Double Cab 4x4 2,4 Diesel automatik 2-5 Pax | N$ 1850,00 | N$ 1800,00 | N$ 1750,00 | N$ 45000,00 | SEC1/Tg SEC2/Tg | 450,00 500,00 | 22000,00 2000,00 |
![]() Land-Rover | PAS 2 | Land Rover 110 Diesel manuell 2-5 Pax | N$ 3500,00 | N$ 3400,00 | N$ 3300,00 | N$ 55000,00 | SEC1/Tg SEC2/Tg | 450,00 500,00 | 23000,00 3000,00 |
![]() Mercedes-G-350 | PAS 3 | Mercedes G 350 Diesel automatik 2-5 Pax | N$ 3700,00 | N$ 3600,00 | N$ 3300,00 | N$ 60000,00 | SEC1/Tg SEC2/Tg | 450,00 500,00 | 23000,00 3000,00 |
![]() Toyota Corolla Cross | PAS 4 | Toyota Corolla Cross Petrol automatik 2-4 Pax | N$ 1370,00 | N$ 1250,00 | N$ 1200,00 | N$ 30000,00 | SEC1/Tg SEC2/Tg | 350,00 420,00 | 22000,00 2000,00 |
Budget Fahrzeuge und Fahrzeuge mit Campingausstattung 2025
Beispielbilder | Gruppe | Modelle | 5-7 Tage | 8-14 Tage | 15-22 Tage | Kaution | reduz. Kaution | N$ | Kaution N$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Toyota-Hilux | NCR G | Toyota/Mahindra 4 x 4 Budget Station Wagon Automatik 2-4 Pax | N$ 2245,00 | N$ 2075,00 | N$ 1965,00 | N$ 30000,00 | SEC1/Tg SEC2/Tg | 275,00 550,00 | 10000,00 2000,00 |
![]() Toyota-Hilux-2-Zelt | NCR K | Toyota Hilux 2,4 Double Cab 4 x 4 Diesel, manuell 2 Pax | N$ 2736,00 | N$ 2545,00 | N$ 2417,00 | N$ 35000,00 | SEC1/Tg SEC2/Tg | 300,00 600,00 | 10000,00 2000,00 |
![]() Toyota-Hilux-4-Zelt | NCR K | Toyota Hilux 2,4 Double Cab 4 x 4 Diesel, manuell 4 Pax | N$ 2836,00 | N$ 2645,00 | N$ 2517,00 | N$ 35000,00 | SEC1/Tg SEC2/Tg | 300,00 600,00 | 10000,00 2000,00 |
Download als Pdf: Preisliste der Fahrzeuge
Versicherung & Selbstbeteiligung
Die Unfall- und Haftpflichtversicherung deckt Schäden sowie den Verlust des Fahrzeugs und Schaden am Eigentum dritter Parteien ab, allerdings sind Güter und Personen in den Fahrzeugen nicht versichert. Bei Schäden ist eine Selbstbeteiligung fällig. Kosten für Abschleppdienst, Sandsturm- und Wasserschäden sowie Schäden am Fahrzeugunterbau sind nicht gedeckt.
Reduced excess waiver (REW) ohne Schutz bei Glas- und Reifenschäden:
Gegen eine tägliche Zusatzgebühr kann der Betrag einer Selbstbeteiligung reduziert werden. Diese Selbstbeteiligung ist bei jeglichen Schäden fällig, ob fremd- oder selbstverschuldet, inklusive Schäden anderer Betroffener. Glas- und Reifenschäden sind nicht gedeckt.
Super excess cover (SEC 1 & 2) mit Schutz bei Glas- und Reifenschäden:
Gegen eine tägliche Zusatzgebühr können Selbstbeteiligung und Haftung reduziert werden. Zudem sind Glas-, Reifen- sowie fremdverschuldete Schäden abgedeckt. Der/die Fahrzeugmieter*in/Fahrer*in muss sich lediglich an selbstverschuldeten Schäden beteiligen. Diese Versicherungsoption kann nur bei sechs oder mehr Miettagen beansprucht werden.
Diese Versicherung kann nur in Anspruch genommen werden, wenn die Mietdauer mindestens 6 oder mehr Tage beträgt.
Bei Schäden, die auf Fahrlässigkeit zurückzuführen sind, entfällt jeglicher Versicherungsschutz und der/die jeweilige Fahrzeugmieter*in/Fahrer*in muss selbst für die komplette Schadensumme aufkommen.
Wir verfügen auch über weitere Modelle (Landcruiser – Fortuner etc.) oder ältere Modelle zu günstigeren Preisen.